基本信息我要纠错 | |||
---|---|---|---|
最高车速 | 192 | 加速时间 | 12.00 |
保修政策 | 两年或6万公里 | 综合工况油耗(L/100km) | 待查 |
车身我要纠错 | |||
长 | 4780 | 宽 | 1740 |
高 | 1470 | 轴距 | 2803 |
前轮距(mm) | 待查 | 后轮距(mm) | 待查 |
最小离地间隙 | 105 | 接近角(°) | 待查 |
离去角(°) | 待查 | 最大爬坡度 | 24 |
最大涉水深度(mm) | 待查 | 最小转弯半径(m) | 待查 |
整备质量 | 1380 | 车身型式 | 三厢 |
车门数 | 4 | 座位数(个) | 待查 |
燃油箱容积 | 62 | 行李箱容积(L) | 待查 |
发动机我要纠错 | |||
发动机型号 | BBF 2.0升汽油发动机 | 发动机位置 | 待查 |
排量(升) | 2.0 | 排量(毫升) | 1984 |
进气型式 | 自然吸气 | 气缸排列形式 | 待查 |
气缸数 | 4 | 每缸气门数 | 2 |
配气机构 | 待查 | 压缩比 | 待查 |
缸径(mm) | 待查 | 行程(mm) | 待查 |
最大马力(Ps) | 待查 | 最大功率—功率值 | 85 |
最大功率—转速 | 5400 | 最大扭矩—扭矩值 | 172 |
最大扭矩—转速 | 3500 | 发动机特有技术 | 待查 |
燃料类型 | 汽油 | 燃油标号 | 93号 |
供油方式 | 待查 | 缸盖材料 | 待查 |
缸体材料 | 待查 | 排放标准 | 待查 |
电动机我要纠错 | |||
电机类型 | 待查 | 电动机总功率(kW) | 待查 |
电动机总扭矩(N·m) | 待查 | 前电动机最大功率(kW) | 待查 |
前电动机最大扭矩(N·m) | 待查 | 后电动机最大功率(kW) | 待查 |
后电动机最大扭矩(N·m) | 待查 | 电池类型 | 待查 |
工信部续航里程(km) | 待查 | 电池容量(kWh) | 待查 |
电池快充时间 | 待查 | 电池慢充时间 | 待查 |
变速箱我要纠错 | |||
简称 | 待查 | 挡位个数 | 4 |
变速箱类型 | 自动 | ||
底盘转向我要纠错 | |||
驱动方式 | 前轮驱动 | 四驱形式 | 待查 |
前悬架类型 | 待查 | 后悬挂名称 | 拖拽臂式(纵臂扭转梁) |
转向助力 | 有 | 车体结构 | 待查 |
车轮制动我要纠错 | |||
前制动类型 | 盘式 | 后制动类型 | 待查 |
驻车制动类型 | 待查 | 前轮胎规格 | 195/65R15/91V |
后轮胎规格 | 195/65R15/91V | 备胎类型 | 全尺寸 |
安全装备我要纠错 | |||
驾驶位安全气囊 | 有 | 副驾驶位安全气囊 | 有 |
前排侧安全气囊 | 待查 | 后排侧安全气囊 | 待查 |
前/后排一体式头部气囊(气帘) | 待查 | 主/副驾驶位膝部气囊 | 待查 |
胎压监测装置 | 无 | 安全带未系提示 | 待查 |
ISOFIX儿童座椅接口 | 待查 | 发动机防盗系统 | 待查 |
车内中控锁 | 待查 | 遥控钥匙 | 待查 |
无钥匙启动系统 | 待查 | 无钥匙进入功能 | 待查 |
操控配置我要纠错 | |||
刹车防抱死(ABS) | 有 | 制动力分配(EBD/CBC/EBV等) | 无 |
紧急制动辅助系统(EBA/BAS/BA等) | 待查 | 牵引力控制系统(ASR/TCS/TRC/ATC等) | 待查 |
动态稳定控制系统(ESP/DSC/ESC等) | 待查 | 上坡辅助 | 待查 |
自动驻车 | 待查 | 陡坡缓降 | 待查 |
可变悬架 | 待查 | 空气悬架 | 待查 |
可变转向比 | 待查 | 前桥限滑差速器/差速锁 | 待查 |
中央差速器锁止功能 | 待查 | 后桥限滑差速器/差速锁 | 待查 |
外部配置我要纠错 | |||
电动天窗 | 待查 | 全景天窗 | 待查 |
运动外观套件 | 待查 | 轮圈材料 | 待查 |
电动吸合门 | 待查 | 侧滑门 | 待查 |
电动后备厢 | 待查 | 感应后备厢 | 待查 |
车顶行李架 | 待查 | 车身颜色 | 待查 |
内部配置我要纠错 | |||
方向盘表面材料 | 真皮/皮革 | 方向盘调节方式 | 待查 |
方向盘前后调节 | 待查 | 方向盘上下调节 | 待查 |
多功能方向盘 | 待查 | 换档拨片 | 待查 |
方向盘加热 | 待查 | 方向盘调节记忆 | 待查 |
定速巡航 | 无 | 前置泊车雷达 | 待查 |
倒车雷达(车后) | 无 | 倒车影像 | 无 |
行车电脑显示屏 | 待查 | 全液晶仪表盘 | 待查 |
HUD抬头数字显示 | 待查 | ||
座椅配置我要纠错 | |||
座椅材质 | 真皮 | 运动座椅 | 待查 |
座椅高低调节 | 待查 | 驾驶座座椅调节方式 | 手动 |
驾驶座座椅调节方向 | 6 | 副驾驶座椅调节方式 | 待查 |
副驾驶座椅调节方向 | 0 | 驾驶座腰部支撑调节 | 待查 |
第二排靠背角度调节 | 待查 | 第二排座椅移动 | 待查 |
主动式安全头枕 | 待查 | 驾驶座椅调节记忆位置组数 | 0 |
副驾驶座椅调节记忆 | 待查 | 座椅加热 | 无 |
座椅通风 | 待查 | 座椅按摩功能 | 无 |
第三排座椅 | 待查 | 后排座位放倒方式 | 待查 |
前座中央扶手 | 待查 | 后座中央扶手 | 有 |
后排杯架 | 待查 | 内饰颜色 | 待查 |
多媒体配置我要纠错 | |||
GPS导航系统 | 无 | 中控台液晶屏 | 待查 |
蓝牙/车载电话系统 | 待查 | 人机交互系统 | 待查 |
车载电视 | 待查 | 后排液晶屏 | 待查 |
220V/230V电源 | 待查 | 外接音源接口 | 待查 |
CD | 无 | 音响品牌 | 待查 |
扬声器数量(个) | 待查 | ||
灯光配置我要纠错 | |||
远光灯 | 待查 | 前大灯类型 | 卤素 |
日间行车灯 | 待查 | 自适应远近光灯 | 待查 |
自动头灯 | 待查 | 转向辅助灯 | 待查 |
大灯随动转向 | 待查 | 前雾灯 | 待查 |
前大灯照射范围调整 | 无 | 前大灯自动清洗功能 | 有 |
车内氛围灯 | 待查 | ||
玻璃/后视镜我要纠错 | |||
电动车窗 | 待查 | 电动窗防夹功能 | 前排车窗 |
防紫外线/隔热玻璃 | 待查 | 外后视镜电动调节 | 有 |
外后视镜加热功能 | 有 | 外后视镜自动防眩目 | 待查 |
内后视镜防炫目功能 | 待查 | 外后视镜电动折叠 | 待查 |
外后视镜自动记忆 | 待查 | 后风挡遮阳帘 | 待查 |
后排侧遮阳帘 | 待查 | 后排侧隐私玻璃 | 待查 |
遮阳板化妆镜 | 待查 | 后雨刷器 | 待查 |
感应雨刷 | 待查 | ||
空调/冰箱我要纠错 | |||
空调控制方式 | 手动 | 后排独立空调 | 待查 |
后排出风口 | 待查 | 温度分区控制 | 待查 |
空气调节/花粉过滤 | 待查 | 车载冰箱 | 待查 |
高科技配置我要纠错 | |||
自动泊车入位 | 待查 | 并线辅助 | 待查 |
发动机启停技术 | 待查 | 车道偏离预警系统 | 待查 |
主动刹车/主动安全系统 | 待查 | 整体主动转向系统 | 待查 |
夜视系统 | 待查 | 自适应巡航 | 待查 |
全景摄像头 | 无 | ||
网通社实测我要纠错 | |||
车内等速(80km/h)噪音 | 待查 | 车内怠速噪音 | 待查 |
综合油耗 | 待查 | 加速时间(0―100km/h) | 待查 |
车内等速(100km/h)噪音 | 待查 | 车内等速(40km/h)噪音 | 待查 |
车内等速(120km/h)噪音 | 待查 | 第二排腿部最大空间 | 待查 |
第二排腿部最小空间 | 待查 | 第三排腿部空间 | 待查 |
车内等速(60km/h)噪音 | 待查 | 制动距离(100―0km/h) | 待查 |
8.98万-13.58万
暂无报价
9.98万-18.88万
10.78万-19.98万
18.98万-33.48万
8.98万-14.38万