基本信息我要纠错 | |||
---|---|---|---|
最高车速 | 195 | 加速时间 | 12.00 |
保修政策 | 两年或6万公里 | 综合工况油耗(L/100km) | 待查 |
车身我要纠错 | |||
长 | 4794 | 宽 | 1736 |
高 | 1490 | 轴距 | 2803 |
前轮距 | 1498 | 后轮距 | 1500 |
最小离地间隙 | 105 | 接近角 | 17 |
离去角 | 18 | 最大爬坡度 | 24 |
最大涉水深度 | 0 | 最小转弯半径 | 5.60 |
整备质量 | 1400 | 车身型式 | 三厢 |
车门数 | 4 | 乘员人数(含司机) | 5 |
燃油箱容积 | 62 | 行李厢容积 | 475 |
发动机我要纠错 | |||
发动机型号 | ANQ | 发动机位置 | 前置 |
排量(升) | 1.8 | 排量(毫升) | 1781 |
进气型式 | 自然吸气 | 气缸排列型式 | L型 |
气缸数 | 4 | 每缸气门数 | 5 |
配气机构 | 待查 | 压缩比 | 10.30 |
缸径(mm) | 待查 | 行程(mm) | 待查 |
最大马力 | 125 | 最大功率—功率值 | 92 |
最大功率—转速 | 5800 | 最大扭矩—扭矩值 | 162 |
最大扭矩—转速 | 3500 | 发动机特有技术 | 待查 |
燃料类型 | 汽油 | 燃油标号 | 待查 |
供油方式 | 多点电喷 | 缸盖材料 | 待查 |
缸体材料 | 铸铁 | 环保标准 | 国2 |
电动机我要纠错 | |||
电机类型 | 待查 | 电动机总功率(kW) | 待查 |
电动机总扭矩(N·m) | 待查 | 前电动机最大功率(kW) | 待查 |
前电动机最大扭矩(N·m) | 待查 | 后电动机最大功率(kW) | 待查 |
后电动机最大扭矩(N·m) | 待查 | 电池类型 | 待查 |
工信部续航里程(km) | 待查 | 电池容量(kWh) | 待查 |
电池快充时间 | 待查 | 电池慢充时间 | 待查 |
变速箱我要纠错 | |||
简称 | 待查 | 挡位个数 | 5 |
变速箱类型 | 手动 | ||
底盘转向我要纠错 | |||
驱动方式 | 前轮驱动 | 四驱形式 | 待查 |
前悬挂名称 | 多连杆式独立悬架 | 后悬挂名称 | 纵向托臂式扭力梁悬架 |
转向助力 | 电子液压 | 车体结构 | 待查 |
车轮制动我要纠错 | |||
前制动类型 | 盘式 | 后制动类型 | 盘式 |
驻车制动器类型 | 手刹 | 前轮胎规格 | 195/65 R15 |
后轮胎规格 | 195/65 R15 | 备胎类型 | 全尺寸 |
安全装备我要纠错 | |||
驾驶位安全气囊 | 有 | 副驾驶位安全气囊 | 有 |
前排侧安全气囊 | 无 | 后排侧安全气囊 | 无 |
前排头部气囊(气帘) | 无 | 膝部气囊 | 无 |
胎压监测装置 | 无 | 安全带未系提示 | 无 |
ISOFIX儿童座椅接口 | 待查 | 发动机防盗系统 | 无 |
车内中控锁 | 有 | 遥控钥匙 | 无 |
无钥匙启动系统 | 无 | 无钥匙进入功能 | 待查 |
操控配置我要纠错 | |||
刹车防抱死(ABS) | 有 | 制动力分配(EBD/CBC/EBV等) | 无 |
刹车辅助(EBA/BAS/BA/EVA等) | 无 | 牵引力控制(ASR/TCS/TRC/ATC等) | 无 |
车身稳定控制(ESP/DSC/VSC/ESC等) | 无 | 上坡辅助 | 无 |
自动驻车 | 无 | 陡坡缓降 | 无 |
可变悬架 | 待查 | 空气悬架 | 待查 |
可变转向比 | 待查 | 前桥限滑差速器/差速锁 | 待查 |
中央差速器锁止功能 | 待查 | 后桥限滑差速器/差速锁 | 待查 |
外部配置我要纠错 | |||
天窗型式 | 无 | 全景天窗 | 待查 |
运动外观套件 | 待查 | 轮毂材料 | 铝合金 |
电动吸合门 | 无 | 侧滑门 | 待查 |
行李箱打开方式 | 上掀 | 感应后备厢 | 待查 |
车顶行李架 | 待查 | 车身颜色 | 待查 |
内部配置我要纠错 | |||
方向盘表面材料 | PVC塑料 | 方向盘调节方式 | 手动 |
方向盘前后调节 | 无 | 方向盘上下调节 | 无 |
多功能方向盘 | 无 | 换档拨片 | 待查 |
方向盘加热 | 待查 | 方向盘调节记忆 | 待查 |
定速巡航 | 无 | 前置泊车雷达 | 待查 |
倒车雷达(车后) | 无 | 倒车影像 | 无 |
行车电脑 | 无 | 全液晶仪表盘 | 待查 |
HUD抬头数字显示 | 待查 | ||
座椅配置我要纠错 | |||
座椅材质 | 真皮 | 运动座椅 | 无 |
座椅高低调节 | 待查 | 驾驶座座椅调节方式 | 手动 |
驾驶座座椅调节方向 | 6 | 副驾驶座椅调节方式 | 待查 |
副驾驶座椅调节方向 | 待查 | 驾驶座腰部支撑调节 | 无 |
第二排靠背角度调节 | 待查 | 第二排座椅移动 | 待查 |
主动式安全头枕 | 待查 | 驾驶席座椅调节记忆 | 待查 |
电动座椅记忆 | 无 | 座椅加热 | 无 |
座椅通风 | 无 | 座椅按摩功能 | 无 |
第三排座椅 | 无 | 后排座位放倒比例 | 无 |
前座中央扶手 | 无 | 后座中央扶手 | 有 |
后排杯架 | 待查 | 内饰颜色 | 待查 |
多媒体配置我要纠错 | |||
GPS导航系统 | 无 | 中控台液晶屏 | 无 |
蓝牙系统 | 无 | 人机交互系统 | 无 |
车载电视 | 无 | 后排液晶屏 | 无 |
220V/230V电源 | 待查 | 外接音源接口 | 待查 |
CD | 有 | 音响品牌 | 待查 |
扬声器数量 | 6 | ||
灯光配置我要纠错 | |||
远光灯 | 待查 | 前大灯类型 | 卤素 |
日间行车灯 | 无 | 自适应远近光灯 | 待查 |
前大灯自动开闭 | 无 | 转向辅助灯 | 待查 |
大灯随动转向 | 待查 | 前雾灯 | 无 |
前大灯照射范围调整 | 无 | 前大灯自动清洗功能 | 无 |
车内氛围灯 | 无 | ||
玻璃/后视镜我要纠错 | |||
车窗 | 前后电动窗 | 电动窗防夹功能 | 前排车窗 |
防紫外线/隔热玻璃 | 待查 | 外后视镜电动调节 | 有 |
外后视镜加热功能 | 有 | 外后视镜自动防眩目 | 待查 |
内后视镜防眩目功能 | 无 | 外后视镜电动折叠功能 | 无 |
外后视镜记忆功能 | 无 | 后风挡遮阳帘 | 待查 |
后排侧遮阳帘 | 无 | 后排侧隐私玻璃 | 待查 |
遮阳板化妆镜 | 无 | 后雨刷器 | 无 |
感应雨刷 | 待查 | ||
空调/冰箱我要纠错 | |||
空调控制方式 | 手动 | 后排独立空调 | 无 |
后排出风口 | 无 | 温度分区控制 | 无 |
空气调节/花粉过滤 | 无 | 车载冰箱 | 无 |
高科技配置我要纠错 | |||
自动泊车入位 | 无 | 并线辅助 | 待查 |
发动机启停技术 | 待查 | 车道偏离预警系统 | 待查 |
主动刹车/主动安全系统 | 无 | 整体主动转向系统 | 待查 |
夜视系统 | 无 | 自适应巡航 | 无 |
全景摄像头 | 无 | ||
网通社实测我要纠错 | |||
车内等速(80km/h)噪音 | 待查 | 车内怠速噪音 | 待查 |
综合油耗 | 待查 | 加速时间(0―100km/h) | 待查 |
车内等速(100km/h)噪音 | 待查 | 车内等速(40km/h)噪音 | 待查 |
车内等速(120km/h)噪音 | 待查 | 第二排腿部最大空间 | 待查 |
第二排腿部最小空间 | 待查 | 第三排腿部空间 | 待查 |
车内等速(60km/h)噪音 | 待查 | 制动距离(100―0km/h) | 待查 |
8.98万-13.58万
暂无报价
9.98万-18.88万
10.78万-19.98万
18.98万-33.48万
8.98万-14.38万