陆风X5 2018 款车型 | 变速箱 | 油耗 | 厂商指导价 | 商家最低价 | |
---|---|---|---|---|---|
1.5T 手动创行版 | 手动变速箱(MT) | 8.1L | 7.98万 | 暂无报价 | 询底价+ 对比 |
1.5T 手动创享版 | 手动变速箱(MT) | 8.1L | 8.98万 | 暂无报价 | 询底价+ 对比 |
2.0T 手动创享版 | 手动变速箱(MT) | 8.6L | 9.58万 | 暂无报价 | 询底价+ 对比 |
1.5T 手动创领版 | 手动变速箱(MT) | 8.1L | 9.98万 | 暂无报价 | 询底价+ 对比 |
1.5T CVT创享版 | 无级变速箱(CVT) | 7.8L | 9.98万 | 暂无报价 | 询底价+ 对比 |
2.0T 自动创享版 | 手自一体变速箱(AT) | 8.5L | 10.58万 | 暂无报价 | 询底价+ 对比 |
2.0T 手动创领版 | 手动变速箱(MT) | 8.6L | 10.58万 | 暂无报价 | 询底价+ 对比 |
1.5T CVT创领版 | 无级变速箱(CVT) | 7.8L | 10.98万 | 暂无报价 | 询底价+ 对比 |
2.0T 自动创领版 | 手自一体变速箱(AT) | 8.5L | 11.58万 | 暂无报价 | 询底价+ 对比 |
陆风X5 2016 款车型 | 变速箱 | 油耗 | 厂商指导价 | 商家最低价 | |
PLUS 1.5T 手动 两驱 创行版 | 手动变速箱(MT) | 8.1L | 8.98万 | 6.98万 | 询底价+ 对比 |
PLUS 1.5T 手动 两驱 创享版 | 手动变速箱(MT) | 8.1L | 9.68万 | 7.98万 | 询底价+ 对比 |
PLUS 2.0T 手动 两驱 创享版 | 手动变速箱(MT) | 8.6L | 10.38万 | 8.58万 | 询底价+ 对比 |
PLUS 1.5T CVT 两驱 创享版 | 无级变速箱(CVT) | 7.8L | 10.68万 | 8.98万 | 询底价+ 对比 |
PLUS 1.5T 手动 两驱 创领版 | 手动变速箱(MT) | 8.1L | 10.78万 | 8.98万 | 询底价+ 对比 |
PLUS 2.0T 手动 两驱 创领版 | 手动变速箱(MT) | 8.6L | 11.48万 | 9.58万 | 询底价+ 对比 |
PLUS 2.0T 自动 两驱 创享版 | 手自一体变速箱(AT) | 8.5L | 11.58万 | 9.58万 | 询底价+ 对比 |
PLUS 1.5T CVT 两驱 创领版 | 无级变速箱(CVT) | 7.8L | 11.78万 | 9.98万 | 询底价+ 对比 |
PLUS 2.0T 自动 两驱 创领版 | 手自一体变速箱(AT) | 8.5L | 12.68万 | 10.58万 | 询底价+ 对比 |
(口碑总数2392)
X5 8AT变档平顺,进步很大2015-07-30 00:00:00
综合点评,说点啥呢?前面都说那么多了,以为后面没有再描述的地方。车身值得赞的几点:减震好,变档平顺,提速时 2000转自动加挡,减速时低于1000转自动减挡。除了2--》1的时候稍微有那么点点顿挫,其...