玛莎拉蒂GC 2015 款车型 | 变速箱 | 油耗 | 厂商指导价 | 商家最低价 | |
---|---|---|---|---|---|
4.7L MC 敞篷跑车 | 手自一体 | 14.4L | 302.80万 | 221.80万 | 询底价+ 对比 |
4.7L MC 百年纪念版敞篷跑车 | 手自一体 | 14.4L | 302.80万 | 221.80万 | 询底价+ 对比 |
玛莎拉蒂GC 2012 款车型 | 变速箱 | 油耗 | 厂商指导价 | 商家最低价 | |
4.7L S 敞篷跑车 | 手自一体 | 278.80万 | 197.80万 | 询底价+ 对比 | |
4.7L FENDI定制限量版敞篷跑车 | 手自一体 | 318.80万 | 237.80万 | 询底价+ 对比 | |
玛莎拉蒂GC 2010 款车型 | 变速箱 | 油耗 | 厂商指导价 | 商家最低价 | |
4.7L 敞篷跑车 | 手自一体 | 268.80万 | 187.80万 | 询底价+ 对比 |
(口碑总数21)
出这么样的车车,看着就贵死2010-04-21 00:00:00
晕死了,又出这么样的车车,看着就贵死了,我们这些老百姓又只能看看咯!!!有的时候吧,连看 人家都会想那个什么什么:方正也是买不起,那就唠叨两句...
246.80万-288.80万
146.00万-178.29万
88.80万-167.20万
97.02万-112.77万
648.80万-801.15万
2250.00万-2250.00万