丰田汉兰达 2012 款车型 | 变速箱 | 油耗 | 厂商指导价 | 商家最低价 | |
---|---|---|---|---|---|
2.7L 自动 两驱 精英型 5座 | 暂无 | 9.9L | 24.88万 | 22.88万 | + 对比 |
2.7L 自动 两驱 精英型 7座 | 暂无 | 9.9L | 26.28万 | 26.18万 | + 对比 |
2.7L 自动 两驱 运动型 5座 | 暂无 | 9.9L | 27.88万 | 27.80万 | + 对比 |
2.7L 自动 两驱 豪华型 7座 | 暂无 | 9.9L | 29.88万 | 27.88万 | + 对比 |
2.7L 自动 两驱 豪华导航型 7座 | 暂无 | 9.9L | 31.88万 | 31.83万 | + 对比 |
3.5L 自动 四驱 精英型 7座 | 暂无 | 12.1L | 32.98万 | 32.92万 | + 对比 |
2.7L 自动 两驱 至尊型 7座 | 暂无 | 9.9L | 33.88万 | 33.82万 | + 对比 |
3.5L 自动 四驱 豪华型 7座 | 暂无 | 12.1L | 37.98万 | 37.93万 | + 对比 |
3.5L 自动 四驱 豪华导航型 7座 | 暂无 | 12.1L | 39.98万 | 39.90万 | + 对比 |
3.5L 自动 四驱 至尊型 7座 | 暂无 | 12.1L | 42.98万 | 42.93万 | + 对比 |
(口碑总数914)
这么大的空间,随便装2015-08-06 00:00:00
最满意大汉无可匹敌的空间,家里五口人,坐上去一点儿也不挤,还能把后排放下来,当成个大的后备箱。舒适性也很好,坐上去无论是腿部还是腰部,都得到了不错的支撑,坐久了也不累。只是卤素车灯太弱了,得自己去换成...
等这么久也是值得的。2015-08-06 00:00:00
空间很大,坐满能带八个人,并且不会特别拥挤,空间规划得确实不错。另外如此大的车身和车重,但操控还是很细腻,动力平顺,一点也不迟钝。总之还都挺满意的,没有明显的缺陷,等提车等了两个多月,不过提到车后感觉...