大众帕萨特 2011 款车型 | 变速箱 | 油耗 | 厂商指导价 | 商家最低价 | |
---|---|---|---|---|---|
1.4T 手动 Comfortline 尊雅版 | 手动 | 6.70L | 19.48万 | 17.68万 | + 对比 |
1.4T 手动 尊荣版 | 手动 | 19.48万 | 17.58万 | + 对比 | |
1.4T 自动 Comfortline 尊雅版 | 双离合 | 6.70L | 20.88万 | 19.08万 | + 对比 |
1.4T 自动 尊荣版 | 手自一体 | 20.88万 | 19.08万 | + 对比 | |
1.8T 双离合 政府采购版 | 双离合 | 5.30L | 20.88万 | 19.08万 | + 对比 |
1.8T 自动 政府采购版 | 自动 | 5.40L | 20.98万 | 19.18万 | + 对比 |
1.8T AT尊荣版 | 手自一体 | 21.58万 | 暂无报价 | + 对比 | |
1.8T 自动 AQ 尊荣版 | 手自一体 | 8.10L | 21.58万 | 19.78万 | + 对比 |
1.8T 自动 comfortline 尊荣版 | 双离合 | 7.60L | 21.88万 | 20.08万 | + 对比 |
1.8T 自动 Highline 御尊版 | 双离合 | 7.60L | 23.98万 | 22.16万 | + 对比 |
2.0T 自动 Highline 御尊版 | 双离合 | 8.30L | 25.48万 | 23.68万 | + 对比 |
1.8T 自动 Flagship 至尊版 | 双离合 | 7.60L | 26.98万 | 25.18万 | + 对比 |
2.0T 自动 Flagship 至尊版 | 双离合 | 8.30L | 28.48万 | 26.68万 | + 对比 |
V6 3.0L DSG 旗舰版 | 双离合 | 9.60L | 31.08万 | 29.28万 | + 对比 |
V6 3.0L DSG 旗舰尊享版 | 双离合 | 9.60L | 32.28万 | 30.48万 | + 对比 |
3.0L V6 DSG旗舰尊享版 | 双离合 | 9.6L | 32.28万 | 暂无报价 | + 对比 |
(口碑总数3076)
虽然不断有些小毛病但依然还很好开的老帕萨特2015-09-15 00:00:00
养护小保养都是diy,大保养要朋友的修理厂做服务服务不错,都是朋友,很随意了查看完整口碑»
【易口碑】-帕萨特尊荣版1.8T钛金口碑2015-09-08 00:00:00
【最满意的一点】外观动感,空间宽敞,操控好
【最不满意的一点】油耗稍高,噪音感觉有点大这是我的第一台车,也没有过什么对比!但是是在网上对比,查看了一年多,然后又到4S店对比参考,...
【易口碑】 与父亲权衡后的综合决定2015-08-18 00:00:00
车是我父母买的,他们的要求是只卖大众(更倾向与 一汽),只从我家这里买(以后保养方便)。原本是冲着速腾去的1.4T+DSG那款办完了是16万,对比了一下不如添点...
8.98万-13.58万
暂无报价
9.98万-18.88万
10.78万-19.98万
18.98万-33.48万
8.98万-14.38万